Pada kesempatan kali ini RemajaTekno.Com akan membahas salah satu smartphone sony mobile yang memiliki harga terjangkau tetapi fitur memukau, ponsel tersebut adalah sony xperia tipo yang merupakan ponsel berukuran 3.2" inci dengan resolusi 320x480 pixel dan kepadatan layar mencapai 180ppi.
Sebagai ponsel low-end dapur pacu xperia tipo cukup baik karena menggunakan prosesor berkecepatan 800Mhz yang dapadukan dengan sistem operasi android 4.0 ice cream sandwich dan GPU adreno 200, sementara untuk kapasitas datanya menggunakan RAM 512Mb dan memory internal 2.9Gb yang bisa diperluas sampai 32Gb lewat bantuan microSD.
Sebagai ponsel low-end dapur pacu xperia tipo cukup baik karena menggunakan prosesor berkecepatan 800Mhz yang dapadukan dengan sistem operasi android 4.0 ice cream sandwich dan GPU adreno 200, sementara untuk kapasitas datanya menggunakan RAM 512Mb dan memory internal 2.9Gb yang bisa diperluas sampai 32Gb lewat bantuan microSD.
Disektor pengolah gambar terdapat kamera belakang 3.15MP dan kamera depan VGA yang bisa digunakan untuk melakukan video call, kabar baiknya ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 3G yang memungkinkan akses internet lebih cepat. Ponsel ini juga ada versi 2 kartunya yang diberi nama sony xperia tipo dual, sedangkan untuk harga sony xperia tipo hanya dibandrol seharga 1,5 juta saja.
Spesifikasi Sony Xperia Tipo
Spesifikasi Sony Xperia Tipo
Overview | Announced 2012, June Status Coming soon. Exp. release 2012, Q3 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 - ST21i HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST21a (Xperia tipo) 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & 2 3G Network HSDPA 900 / 2100 - ST21i2 (SIM 1 & 2) HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST21a2 (SIM 1 & 2) (Xperia tipo dual) |
Design | Dimensions 103 x 57 x 13 mm Weight 99.4 g |
Display | Type TFT capacitive touchscreen, 256K colors Size 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Scratch-resistant glass |
Ringtones | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
Storage | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 2.9 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM |
Connectivity | GPRS Up to 86 kbps EDGE Up to 237 kbps Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels Features Geo-tagging Video Yes, VGA Secondary No |
Platform | OS Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm MSM7227A CPU 800 MHz GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity, compass |
Features | Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Classic Black, Classic White, Deep Red, Navy Blue - SNS integration - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh Stand-by Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) Talk time Up to 5 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) Music play Up to 30 h |
Via | Teknokers
No comments:
Post a Comment